SKI 3000
Descriptif
Appartement dans résidence au pied des pistes et au centre du village, à proximité immédiate des magasins, alimentation, restaurants accès directement aux pistes devant la résidence (Champs Giguet rassemblement École de ski) et du départ des télécabine de Beauregard et patinoire. et départ des pistes vue dégagée sur la chaîne des Aravis et les pistes du Crêt du Merle. wifi.
hall entrée avec rangements.
* SÉJOUR : Grand séjour de 20 m², équipé d’une banquette lit tiroir 2 fois un place couchage 80cm + 80 cm, télévision, une baie est, une porte fenêtre est donnant sur balcon est et une fenêtre est. wifi
* KITCHENETTE : de 5,5m² avec évier deux bacs , lave vaisselle, plaque de cuisson, 4 feux vitrocéramique , four électrique, four microonde, réfrigérateur, éléments de cuisine contenant tout le nécessaire de cuisine, vaisselle, verrerie, cafetière électrique, cocotte minute, grill pain . . .
* CHAMBRE 1 : 16 m² avec 3 lits d’une personne, rangement, fenêtre ouest et porte fenêtre ouest donnant sur balcon ouest . (parquet)
* SALLE DE BAIN 1 : 9 m² avec douche, lavabo, W-C .
* CHAMBRE 2 indépendante sur le même palier : 17 m² avec un lit 140 2 places et un lit 1 place 80 cm rangement, fenêtre et porte fenêtre est donnant sur un balcon est, parquet.
* SALLE DE BAIN 2 : 5 m² avec baignoire, lavabo, W-C.
LOCATION SKIS EN LIGNE http://www.ski-3000.notresphere.com
sur la carte
Disponibilité
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € |
| 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € |
| 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € |
| 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € |
| 29 100 € | 30 100 € |
|||||
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € |
||
| 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € |
| 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € |
| 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € |
| 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
||


